Компания Advanis по заказу Adobe провела онлайн-опрос, чтобы узнать, как люди используют электронную почту в 2018 году. Вот оригинал, но откроется он только через VPN. Мы расскажем самое интересное из результатов.
Об опросе
Опрос проводился с 21 по 27 июня 2018 года среди офисных сотрудников со смартфонами. В исследовании участвовали 1001 человек, все из США. Возраст большинства респондентов от 25 до 64 лет, из них 46% женщин и 54% мужчин. Статистическая достоверность — 95%.
Стрелки показывают, что данные значительно изменились по сравнению с 2017 годом: ↑ — значительно выросли, ↓ — значительно снизились. Если стрелок нет, значит, данные по сравнению с прошлым годом не изменились.
Использование электронной почты
- Большинство респондентов (49%) проверяет рабочую и личную почту каждые пару часов и считает, что это нормально. Этот показатель увеличился по сравнению с 2017 годом.
- Люди стали меньше времени тратить на рабочую почту и больше — на личную. В среднем на рабочую почту уходит 3,1 часа в день ↓ (в 2017 году — 3,3 часа в день), на личную — 2,5 часа в день ↑ (в 2017-м — 2,1 часа в день).
- 18% никогда не проверяют рабочую почту вне работы. 28% никогда не проверяют рабочую почту в отпуске, в 2017 году таких было 23%.
- Молодые респонденты чаще проверяют личную почту в рабочее время.
- Открываемость писем по работе составляет 77% (в 2017-м было 80%), а личных писем — 59% (в 2017-м — 65%). После открытия рабочие письма читают 76% респондентов (в 2017-м — 80%), личные — 61% (было 64%).
- Более трети респондентов испытывают приятное волнение, когда проверяют почту.
- Большинство считает, что ближайшие два года будет пользоваться почтой так же часто, как сейчас. 20% респондентов считают, что будут меньше использовать рабочую почту, 16% (по сравнению с 12% в 2017 году) считают, что будут меньше пользоваться личной почтой.
- 55% (50% в 2017 году) респондентов добиваются пустого инбокса. 40% из них чувствуют при этом облегчение. При этом четверть респондентов считает это чем-то вроде обсессивно-компульсивного расстройства или поразительным и невозможным.
- Электронная почта и личная встреча — по-прежнему самые распространённые средства связи с коллегами, при этом активно растёт популярность соцсетей.
Устройства для проверки электронной почты
- Смартфоны остаются самыми популярным устройствами для проверки почты. Люди реже используют для проверки компьютеры и ноутбуки, зато стали чаще использовать смарт-часы.
- Большинство респондентов проверяет рабочую почту на компьютере, а личную — на смартфоне. Чаще всего смартфоном пользуются женщины и респонденты в возрасте от 18 до 34 лет.
- Всё больше респондентов хотят проверять и рабочую, и личную почту на смартфоне.
Инновации в электронной почте и маркетинг
- Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет считают, что почта стала удобнее за счёт умных автоответчиков, от 25 до 34 лет — за счёт фильтрации по категориям, от 35 лет — за счёт усиления спам-фильтров.
- Половина респондентов, в особенности от 25 лет и старше, предпочитает получать предложения от компаний по электронной почте. Показатель снизился по сравнению с прошлым годом.
- 39% хотят, чтобы в маркетинговых письмах было меньше рекламы и больше информации по делу.
- 4 из 10 респондентов (в особенности женщины и респонденты от 35 лет) маркетинговые письма подталкивают к покупке, в прошлом году этот показатель был 42%.
- Четверть предложений, поступающих от брендов на рабочую почту, интересна настолько, что их письма открывают.
- 12% получателей хотят, чтобы покупки можно было делать внутри письма. Ещё 9% — добавить в письма фото или видео и отзывы о продуктах компании.
Читайте также
Как люди используют электронную почту в 2017 году — статистика
Раздражающие факторы при чтении писем от брендов на смартфоне
- Больше всего респондентов раздражают письма, в которых есть предложение покупки, но нет кнопки «Купить».
- Почти половину респондентов больше всего раздражает навязчивость маркетологов, которые отправляют письма слишком часто. Показатель снизился по сравнению с 50% в 2017 году.
- 16-20% респондентов больше всего раздражает, что им приходится слишком долго прокручивать письмо, картинки долго грузятся, в письмах много текста, шрифт слишком маленький, а также, что письма не адаптированы под мобильные устройства. В прошлом году этот показатель составлял 21%.
Важность индивидуального подхода
-
- Большинству респондентов важно, чтобы компании строили общение с ними с учетом их особенностей.
- Трети респондентов больше всего неприятно получать рекомендации на то, что их не интересует.
- Четверть респондентов считает, что самая неприятная вещь в письмах — это предложение с истекшим сроком действия. По их мнению, это указывает на то, что письма не персонализированы.
Проверяете ли вы рабочую почту вне работы?
В общем | 18-24 | 25-34 | 35+ | Мужчины | Женщины | |
Никогда | 18% | 12% | 16% | 20% | 11% | 24% |
Каждые пару часов | 49%↑ | 56% | 43% | 49% | 47% | 50% |
Каждый час | 11% | 13% | 13% | 10% | 14% | 8% |
Несколько раз в час | 13% | 13% | 14% | 13% | 16% | 11% |
То и дело | 9% | 6% | 13% | 8% | 12% | 7% |
Проверяете ли вы личную почту на работе?
В общем | 18-24 | 25-34 | 35+ | Мужчины | Женщины | |
Никогда | 10% | 8% | 8% | 10% | 7% | 12% |
Каждые пару часов | 52% | 48% | 44% | 55% | 50% | 53% |
Каждый час | 14% | 22% | 19% | 12% | 16% | 13% |
Несколько раз в час | 15% | 15% | 17% | 15% | 15% | 15% |
То и дело | 9% | 6% | 11% | 9% | 13% | 6% |
Когда вы в первый раз за день проверяете рабочую почту?
В общем | 18-24 | 25-34 | 35+ | Мужчины | Женщины | |
Только по приезде на работу | 39% | 19% | 26% | 46% | 27% | 49% |
Пока собираюсь, завтракаю или пью кофе | 27% | 29% | 25% | 27% | 29% | 25% |
Лёжа в кровати | 23% | 44% | 35% | 16% | 27% | 19% |
Перед выходом или по пути на работу | 11% | 8% | 13% | 11% | 16% | 7% |
Когда вы в первый раз за день проверяете личную почту?
В общем | 18-24 | 25-34 | 35+ | Мужчины | Женщины | |
Пока собираюсь, завтракаю или пью кофе | 44% | 32% | 34% | 48% | 45% | 43% |
Лёжа в кровати | 28% | 43% | 41% | 21% | 28% | 27% |
Только по приезде на работу | 15% | 9% | 8% | 18% | 12% | 17% |
Перед выходом или по пути на работу | 14% | 16% | 17% | 12% | 15% | 12% |
Как часто вы проверяете рабочую почту во время отпуска?
В общем | 18-24 | 25-34 | 35+ | Мужчины | Женщины | |
Никогда | 28%↑ | 19% | 27% | 30% | 21% | 35% |
Почти никогда | 24% | 36% | 26% | 22% | 124% | 24% |
Изредка | 28% | 32% | 25% | 29% | 32% | 25% |
Часто | 16% | 11% | 17% | 16% | 19% | 13% |
Постоянно | 3% | 2% | 5% | 3% | 5% | 2% |
Как часто вы проверяете личную почту во время отпуска?
В общем | 18-24 | 25-34 | 35+ | Мужчины | Женщины | |
Никогда | 5% | 9% | 8% | 4% | 5% | 5% |
Почти никогда | 16% | 21% | 17% | 15% | 16% | 17% |
Изредка | 42% | 45% | 40% | 43% | 41% | 44% |
Часто | 28% | 16% | 23% | 32% | 29% | 28% |
Постоянно | 8% | 8% | 11% | 6% | 9% | 7% |
На каком устройстве вы обычно проверяете почту?
В общем | 18-24 | 25-34 | 35+ | Мужчины | Женщины | |
Смартфон | 85%↑ | 89% | 90% | 84% | 84% | 87% |
Компьютер/ноутбук | 69%↓ | 62% | 65% | 71% | 71% | 67% |
Планшет | 22% | 22% | 23% | 22% | 22% | 22% |
Смарт-часы | 5%↑ | 7% | 7% | 3% | 7% | 3% |
Другое (например, на дисплее в авто) | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% |
Частота использования почты
Рабочая почта | Личная почта | |
Значительно снижается | 7% | 3% |
Немного снижается | 13% | 13% |
Остается прежней | 54% | 64% |
Значительно возрастает | 19% | 16% |
Немного возрастает | 6% | 5% |
Что за последние несколько лет сделало почту лучше и удобнее?
В общем | 18-24 | 25-34 | 35+ | Мужчины | Женщины | |
Усиление спам-фильтров | 26% | 16% | 22% | 28% | 23% | 28% |
Адаптация под мобильные устройства | 16%↓ | 22% | 15% | 16% | 17% | 15% |
Фильтрация | 14% | 16% | 19% | 12% | 15% | 14% |
Улучшение дизайна | 12% | 9% | 14% | 11% | 14% | 10% |
Умные автоответчики | 7% | 17% | 8% | 5% | 9% | 5% |
Голосовые помощники | 7%↑ | 15% | 9% | 5% | 9% | 5% |
Ничто из перечисленного | 19% | 6% | 12% | 23% | 13% | 24% |
Каким образом вы предпочитаете получать от компаний нужные подробности и предложения?
В общем | 18-24 | 25-34 | 35+ | Мужчины | Женщины | |
По электронной почте | 50% ↓ | 32% | 44% | 55% | 45% | 55% |
По обычной почте | 20% | 12% | 16% | 23% | 20% | 20% |
Через мобильное приложение компании | 7% | 14% | 7% | 5% | 8% | 6% |
В соцсетях | 7% | 9% | 9% | 5% | 7% | 6% |
По СМС | 7% | 13% | 7% | 6% | 8% | 6% |
По телефону | 7%↑ | 13% | 14% | 4% | 9% | 5% |
Через чат-бот | 3% | 6% | 2% | 2% | 4% | 1% |
Какую одну вещь стоит изменить в маркетинговых письмах компаний?
В общем | 18-24 | 25-34 | 35+ | Мужчины | Женщины | |
Убавить рекламу, добавить информации по делу | 39% | 30% | 29% | 44% | 36% | 43% |
Присылать только интересный мне контент | 27% | 23% | 26% | 28% | 25% | 29% |
Сделать так, чтобы купить можно было, не выходя из почты | 12% | 21% | 15% | 10% | 14% | 11% |
Добавить видео и картинки в контент | 9% | 14% | 15% | 7% | 12% | 7% |
Увеличить число отзывов о продуктах или услугах компании | 9% | 12% | 14% | 7% | 10% | 8% |
Другое | 3% | 0% | 1% | 4% | 3% | 3% |
Как маркетинговые письма действуют на вас, когда дело касается покупок?
В общем | 18-24 | 25-34 | 35+ | Мужчины | Женщины | |
Подталкивают к покупке | 37%↓ | 19% | 24% | 43% | 27% | 45% |
Открывают новый бренд, о котором я не знал (-а) | 27% | 29% | 29% | 25% | 32% | 22% |
Напоминают о запланированной покупке | 19%↑ | 25% | 31% | 15% | 21% | 18% |
Помогают выбрать между несколькими вариантами | 17% | 27% | 15% | 16% | 19% | 16% |
Какой процент предложений, получаемых от брендов на почту, интересен настолько, что вы открываете их письма?
В общем | 18-24 | 25-34 | 35+ | Мужчины | Женщины | |
В рабочей почте | 27% (среднее значение) | 33% | 35% | 24% | 30% | 24% |
В личной почте | 31% (среднее значение) | 39% | 36% | 29% | 33% | 30% |
Что вас больше всего раздражает в письмах компаний, когда вы читаете их на смартфоне?
В общем | 18-24 | 25-34 | 35+ | Мужчины | Женщины | |
Приходится много прокручивать | 20% | 14% | 18% | 22% | 19% | 22% |
Долго грузятся картинки | 18% | 15% | 20% | 18% | 15% | 20% |
Много текста | 17% | 21% | 15% | 16% | 17% | 16% |
Маленький шрифт | 17% | 13% | 13% | 18% | 16% | 17% |
Письма не адаптированы под мобильные устройства | 16% ↓ | 15% | 16% | 16% | 15% | 17% |
Нет видео | 5%↑ | 11% | 8% | 3% | 8% | 2% |
Отталкивающий дизайн | 5% | 10% | 8% | 3% | 6% | 4% |
Другое | 2% | 1% | 0% | 3% | 3% | 2% |
Самая раздражающая вещь в предложениях маркетологов?
В общем | 18-24 | 25-34 | 35+ | Мужчины | Женщины | |
Отправляют слишком часто | 45%↓ | 32% | 38% | 49% | 37% | 52% |
Много текста/манера письма | 23% | 12% | 22% | 25% | 23% | 24% |
Предложение, из которого ясно, что у маркетологов ошибочная информация обо мне | 22% | 27% | 24% | 21% | 24% | 21% |
Предложение купить то, что я уже купил (-а) | 22% | 26% | 20% | 22% | 24% | 20% |
Излишнее расшаркивание | 16% | 18% | 23% | 14% | 16% | 17% |
Плохой дизайн | 14% | 17% | 17% | 12% | 16% | 12% |
Нейтральное обращение: будто не ко мне лично обращаются | 9% | 10% | 11% | 8% | 11% | 7% |
Письма с предложением о покупке, в котором нет кнопки «Купить» | 8%↑ | 20% | 7% | 7% | 9% | 8% |
Нет видео или картинок | 7% | 11% | 12% | 5% | 9% | 5% |
Другое | 1% | 0% | 0% | 2% | 1% | 1% |
Ничто из перечисленного не раздражает | 2% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% |
Насколько важно, чтобы компании строили общение с вами с учетом ваших особенностей?
В общем | 18-24 | 25-34 | 35+ | Мужчины | Женщины | |
1 (совсем неважно) | 11% | 8% | 7% | 13% | 11% | 12% |
2 | 8% | 17% | 6% | 8% | 9% | 7% |
3 | 36% | 38% | 31% | 37% | 31% | 40% |
4 | 26% | 20% | 32% | 25% | 29% | 23% |
5 (очень важно) | 19% | 17% | 24% | 17% | 20% | 18% |
Неприятные вещи, которые указывают на отсутствие персонализации в письмах
В общем | 18-24 | 25-34 | 35+ | Мужчины | Женщины | |
Рекомендация того, что вас не интересует | 33% | 29% | 27% | 35% В | 32% | 33% |
Предложение с истекшим сроком действия | 22% | 21% | 18% | 23% | 18% | 25% |
Ошибка в имени | 17% | 17% | 22% | 16% | 19% | 16% |
Предложение не по сезону или не соответствующее месту вашего проживания | 15% | 18% | 21% | 13% | 15% | 15% |
Акции на то, что вы купили ранее | 14% | 16% | 11% | 14% | 16% | 12% |
Полный перевод результатов опроса можно посмотреть в гуглодоке.